Conheça nosso calendário da horta, que contempla a melhor época do ano para o plantio de frutas, verduras e legumes – e sua colheita. Ele está dividido em duas partes abrangentes contendo nome, tipo de plantio, época de plantio para cada região do Brasil, ciclo e espaçamento entre as mudas.[clear]
A Importância do Calendário de Plantio
Você seguiu todos os passos para o plantio de sementes mas elas não vingaram. Ou não passaram de brotinhos ainda muito incipientes.
Mas será que você prestou a devida atenção ao fator mais relevante de todos: o clima do momento? O calendário da horta ensina qual é a hora certa de semear ou propagar frutas, legumes e verduras.
Você vai perceber que algumas delas possuem um calendário mais generoso, com mais meses ideais para plantio. Muitas só se darão bem no inverno, outras no verão e outras em meia-estação. Às vezes uma espécies possui diferentes momentos, de acordo com suas variações.
Acompanhe a seguir nossas tabelas. Elas são bem detalhadas e mostram as melhores épocas de cultivo por região do Brasil.
[h2 type=”2″ width=””]Calendário da Horta de A a F[/h2]
As hortaliças destacadas em azul contem um link com ficha detalhada de seu cultivo.
Nome da planta | Tipo de plantio | Época de plantio | Região | Ciclo | Espaçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrião | mudas | jan. – dez. | Sul | 50 – 70 | 20 x 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. – out. | Sudeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abr. – jul. | demais regiões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alface americana |
mudas | fev. – ago. | todas as regiões | 70 – 90 | Alface Hanson> |
ano todo | todas as regiões | 50 – 70 | 10×15 | Almeirão | mudas | fev. – out. | Sul | 50 x 70 | 10×15 | fev. – ago. | outras regiões | 50 – 70 | 10×15 | Berinjela | mudas | ano todo | todas as regiões | 65 – 80 | 50×100 | Beterraba | direta/mudas | ano todo | todas as regiões | 65 – 80 | 20×30 | Cebolinha | direta em linha | ano todo | todas as regiões | 100 – 120 | 10×40 | Cenoura | direta em linha | out. – mar. | Sul e Sudeste | 85 – 90 | 5×30 | ano todo | outras regiões | Chicória | mudas | ano todo | todas as regiões | 90 – 100 | 5×30 | Couve | mudas | fev. – nov. | Sul e Sudeste | 100 – 120 | 50×100 | mar. – mai. | demais regiões | 100 – 120 | <Feijão vagem |
direto em covas | ago. – mar. | Sul | 60 | 30×80 | abr. – jun. | todas as regiões |
Observação: * Espaçamento entre plantas/fila
Calendário da Horta de J a T
As hortaliças destacadas em azul contem um link com ficha detalhada de seu cultivo.
Nome da planta | Tipo de plantio | Epoca de plantio | Região | Ciclo (dias) | Espaçamento |
---|---|---|---|---|---|
Jiló | mudas | ago. – fev. | Leste, Sudeste e Sul | 110 | 100×100 |
mar. – out. | demais regiões | ||||
Maxixe | direto em covas | ago. – fev. | Sul, Sudeste e Leste | 70 | 300×400 |
mar. – out. . | demais regiões | ||||
Pepino | direto em covas | ago. – mar. | Sul, Sudeste e Leste | 75 | 100×200 |
mar. – out. | demais regiões | ||||
Pimentão | mudas | ago. – jan. | Sul e Sudeste | 100 | 40×80 |
out. – jan. | demais regiões | ||||
Quiabo | mudas | ago. – fev. | Leste | 70 | 50×60 |
ago. – jan. | Sul e Sudeste | ||||
mar. – out. | demais regiões | ||||
Rabanete | direto em covas | ano todo | todas as regiões | 21 – 30 | 8×15 |
Rúcula | direta em linhas | abr. – jun. | Sul e Sudeste | 40 – 60 | 15×20 |
ano todo | demais regiões | 40 | |||
Salsa | direta/ mudas | ano todo | todas as regiões | 60 – 80 | 10×40 |
Tomate | mudas | ago. -fevr. | Sul e Sudeste | 90 | 50×100 |
mai. – out. | outras regiões | 90 |
Observação: * Espaçamento entre plantas/fila