Como podemos ver este dispositivo de aquecimento é extremamente simples de instalar!
Publicidade
Características Elétricas | |||
Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2) | Disjuntor(A) |
127 | 4700 | 6 | 40 |
127 | 5500 | 10 | 50 |
220 | 4700 | 4 | 25 |
220 | 6000 | 4 | 30 |
Ducha Higienica elétrica
Publicidade
Características Elétricas | |||
Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2) | Disjuntor(A) |
127 | 4000 | 6 | 40 |
220 | 4000 | 4 | 25 |
** Para distância acima de 30m, utilizar condutores de seção maior.
Equipe especializada em arquitetura, reforma, design, jardinagem, consumo e cultura.
Seja o primeiro a comentar!