Tabela de Conversão

 

Polegadas
Milímetros
Polegadas
Milímetros
1/64 0,397 37/64 14,684
1/32 0,794 19/32 15,081
3/64 1,191 39/64 15,478
1/16 1,588 5/8 15,875
5/64 1,984 41/64 16,272
3/32 2,381 21/32 16,669
7/64 2,778 43/64 17,066
1/8 3,175 11/16 17,463
9/64 3,572 45/64 17,859
5/32 3,969 23/32 18,256
11/64 4,366 47/64 18,653
3/16 4,763 3/4 19,050
13/64 5,159 49/64 19,447
7/32 5,556 25/32 19,844
15/64 5,953 51/64 20,241
1/4 6,350 13/16 20,638
17/64 6,747 53/64 21,034
9/32 7,144 27/32 21,431
19/64 7,541 55/64 21,828
5/16 7,938 7/8 22,225
21/64 8,344 57/64 22,622
11/32 8,731 29/32 23,019
23/64 9,128 59/64 23,416
3/8 9,525 15/16 23,813
25/64 9,922 61/64 24,209
13/32 10,319 31/32 24,606
27/64 10,716 63/64 25,003
7/16 11,113 1 25,400
29/64 11,509 1 1/4″ 31,751
15/32 11,906 1 1/2″ 38,101
31/64 12,303 2″ 50,802
1/2 12,700 2 1/2″ 63,502
33/64 13,097 3″ 76,203
17/32 13,494 3 1/2″ 88,903
35/64 13,891 4″ 101,60
9/16 14,288

parafusos com porca