Minerais no organismo e suas funções !

| Macrominerais | ||||
| Sódio | Sal, carne vermelha, carne de porco, sardinhas, queijos, azeitonas verdes, pão de milho, batatas fritas, chucrute | Equilíbrio ácidobásico, função dos nervos e músculos | Deficiência: Concentração baixa de sódio no sangue, confusão mental, coma Excesso: Concentração alta de sódio no sangue, confusão mental, coma | 1 grama |
| Cloreto | Igual ao sódio | Equilíbrio eletrolítico | Deficiência: Distúrbio do equilíbrio ácido-básico | 1,5 gramas |
| Potássio | Leite integral e desnatado, bananas, ameixas secas, passas | Função dos nervos e músculos, equilíbrios ácidobásico e hídrico | Deficiência: Concentração baixa de potássio no sangue, paralisia, distúrbios cardíacos Excesso: Concentração alta de potássio no sangue, paralisia, distúrbios cardíacos | 2 gramas |
| Cálcio | Leite e produtos laticínios, carne vermelha, peixe, ovos, produtos de cereais, favas e vagens, frutas, vegetais | Formação de ossos e dentes, coagulação sangüínea, função dos nervos e músculos, ritmo cardíaco normal | Deficiência: Concentração baixa de cálcio no sangue e espasmos musculares Excesso: Concentração alta de cálcio no sangue, perda do tônus intestinal, insuficiência renal, comportamento anormal (psicose) | 1 grama |
| Fósforo | Leite, queijo, carne vermelha, aves, peixes, cereais, castanhas e nozes, legumes | Formação de ossos e dentes, equilíbrio ácidobásico, componente dos ácidos nucléicos, produção de energia | Deficiência: Irritabilidade, alterações das células sanguíneas, alterações intestinais e renais Excesso: Nos indivíduos com insuficiência renal, concentração alta de potássio no sangue | 0,9 grama |
| Magnésio | Vegetais folhosos verdes, castanhas e nozes, grãos de cereais, frutos do mar | Formação de ossos e dentes, função dos nervos e músculos, ativação das enzimas | Deficiência: Concentração baixa de magnésio no sangue, disfunção dos nervos Excesso: Concentração alta de magnésio no sangue, hipotensão arterial, insuficiência respiratória, arritmias cardíacas (alterações do ritmo cardíaco) | 0,3 grama |
| Microminerais | ||||
| Ferro | Farinha de soja, carne bovina, rins, fígado, favas e vagens, mariscos, pêssegos. No entanto, menos de 20% do ferro da dieta são absorvidos pelo organismo | Formação de enzimas, as quais modificam muitas reações químicas no corpo, e dos principais componentes dos eritrócitos e das células musculares1 | Deficiência: Anemia, dificuldade de deglutição, unhas em forma de colher, alterações intestinais, diminuição do rendimento no trabalho, comprometimento da capacidade de aprendizado Excesso: Depósitos de ferro, lesão hepática (cirrose), diabetes mellitus, pigmentação da pele | 12 miligramas |
| Zinco | Vísceras animais, frutos do mar. Uma grande parte do zinco da dieta não é absorvida | Componentes de enzimas e da insulina, pele saudável, cicatrização de feridas, crescimento | Deficiência: Retardo do crescimento, retardo da maturação sexual, comprometimento da gustação | 15 miligramas |
| Cobre | Vísceras animais, ostras, castanhas e nozes, legumes secos, cereais integrais | Componente de enzimas, formação de eritrócitos, formação de ossos | Deficiência: Anemia nas crianças desnutridas Excesso: Depósitos de cobre no cérebro, lesão hepática | 2 miligramas |
| Manganês | Cereais integrais, frutas secas | Componente de enzimas | Deficiência: Perda de peso, irritação cutânea, náusea e vômito, alterações da cor do cabelo, crescimento lento do cabelo Excesso: Lesão nervosa | 3,5 miligramas |
| Molibdênio | Produtos derivados do leite, cereais | Ativação de enzimas | Deficiência: Acidose, aumento da freqüência cardíaca, respiração rápida, pontos cegos, cegueira noturna, irritabilidade | 150 microgramas |
| Selênio | Carnes vermelhas e outros produtos animais. A sua concentração no solo influencia no conteúdo das plantas comestíveis | Necessário para a síntese de uma enzima antioxidante | Deficiência: Dor e fraqueza muscular Excesso: Queda do cabelo e das unhas, inflamação cutânea, possíveis alterações nervosas | 60 microgramas |
| Iodo | Frutos do mar, sal iodado, produtos laticínios, consumo de água em quantidades variáveis (de acordo com a região) | Formação dos hormônios da tireóide, os quais regulam os mecanismos de controle da energia | Deficiência: Aumento da tireóide (bócio), cretinismo, surdo-mudez, alteração do crescimento fetal e do desenvolvimento cerebral Excesso: Ocasionalmente, produz um aumento da concentração do hormônio da tireóide no sangue | 150 microgramas |
| Fluoreto | Chá, café, água fluoretada | Formação de ossos e dentes | Deficiência: Aumento do risco de cáries dentárias, possível afilamento ósseo Excesso: Fluorose (acúmulo excessivo de fluoreto), manchas e pequenas depressões nos dentes permanentes, excrescências ósseas na coluna vertebral | 2,5 miligramas |
fonte:Manual Merck
O FazFacil não se responsabiliza
pelos dados aqui apresentados (somente) a titulo ilustrativo,
nem incentiva qualquer dieta sem acompanhamento médico !
Não
faça dieta sem consultar um médico.
