Calendário de semeadura e cultivo de hortaliças 2
Texto da Eng.Agr.Miriam Stumpf.
Em ordem alfabética da letra J à letra T.
As hortaliças destacadas em verde contém um link com ficha detalhada de seu
cultivo.
| Nome da planta | Tipo de plantio | Época de plantio | Região do país | Ciclo (dias) | Espaçamento* |
| Jiló | mudas | ago. - fev. | Leste, Sudeste e Sul | 110 | 100x100 |
| mar. - out. | demais regiões | ||||
| Maxixe | direto em covas | ago. - fev. | Sul, Sudeste e Leste | 70 | 300x400 |
| mar. - out. . | demais regiões | ||||
| Pepino | direto em covas | ago. - mar. | Sul, Sudeste e Leste | 75 | 100x200 |
| mar. - out. | demais regiões | ||||
| Pimentão | mudas | ago. - jan. | Sul e Sudeste | 100 | 40x80 |
| out. - jan. | demais regiões | ||||
| Quiabo | mudas | ago. - fev. | Leste | 70 | 50x60 |
| ago. - jan. | Sul e Sudeste | ||||
| mar. - out. | demais regiões | ||||
| Rabanete | direto em covas | ano todo | todas as regiões | 21 - 30 | 8x15 |
| Rúcula | direta em linhas | abr. - jun. | Sul e Sudeste | 40 - 60 | 15x20 |
| ano todo | demais regiões | 40 | |||
| Salsa | direta/ mudas | ano todo | todas as regiões | 60 - 80 | 10x40 |
| Tomate | mudas | ago. -fevr. | Sul e Sudeste | 90 | 50x100 |
| mai. - out. | outras regiões | 90 |
Observação:
* Espaçamento entre plantas/fila
Veja tambÉm
