Calendário de semeadura e cultivo de hortaliças
Texto da Eng.Agr.Miriam Stumpf.
Em ordem alfabética da letra A à letra F.
As hortaliças destacadas em verde contém um link com ficha detalhada de seu
cultivo.
| Nome da planta | Tipo de plantio | Época de plantio | Região do país | Ciclo (dias) | Espaçamento* |
| Agrião | mudas | jan. - dez. | Sul | 50 - 70 | 20 x 20 |
| mar. - out. | Sudeste | ||||
| abr. - jul. | demais regiões | ||||
| Alface americana | mudas | fev. - ago. | todas as regiões | 70 - 90 | 30x80 |
| Alface Hanson | ano todo | todas as regiões | 50 - 70 | 10x15 | |
| Almeirão | mudas | fev. - out. | Sul | 50 x 70 | 10x15 |
| fev. - ago. | outras regiões | 50 - 70 | 10x15 | ||
| Berinjela | mudas | ano todo | todas as regiões | 65 - 80 | 50x100 |
| Beterraba | direta/mudas | ano todo | todas as regiões | 65 - 80 | 20x30 |
| Cebolinha | direta em linha | ano todo | todas as regiões | 100 - 120 | 10x40 |
| Cenoura | direta em linha | out. - mar. | Sul e Sudeste | 85 - 90 | 5x30 |
| ano todo | outras regiões | ||||
| Chicória | mudas | ano todo | todas as regiões | 90 - 100 | 5x30 |
| Couve | mudas | fev. - nov. | Sul e Sudeste | 100 - 120 | 50x100 |
| mar. - mai. | demais regiões | 100 - 120 | |||
| Feijão vagem | direto em covas | ago. - mar. | Sul | 60 | 30x80 |
| abr. - jun. | todas as regiões |
Observação:
* Espaçamento entre plantas/fila
Veja tambÉm
